Giovedì, 28 Marzo 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

SERIE A 1996-1997

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio A favore Gol subiti
1 MODENA 79 30 25 1 4 90 25
2 SASSARI TORRES 61 30 17 3 10 78 33
3 TORINO A.C.F. 59 30 18 7 5 67 30
4 MILAN 56 30 16 6 8 68 35
5 LUGO DI ROMAGNA 55 30 15 5 10 69 35
6 AGLIANA 55 30 17 9 4 61 44
7 CASCINE VICA 53 30 14 5 11 59 28
8 PISA 50 30 15 10 5 77 40
9 RIVA DEL GARDA 47 30 15 13 2 56 44
10 PICENUM 42 30 12 12 6 40 49
11 FIAMMAMONZA 28 30 7 16 7 32 57
12 LAZIO WOMEN 22 30 5 18 7 39 79
13 SEGRATE 21 30 5 19 6 17 60
14 GRAVINA CATANIA 20 30 5 20 5 49 65
15 CALENDASCO 16 30 4 22 4 36 94
16 VERONA ACF 8 30 2 26 2 21 141

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.