Venerdì, 29 Marzo 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

SERIE A2 2002-2003

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR
1 VALLASSINESE 57 22 18 1 3 51 - 10 41
2 REGGIANA 51 22 16 3 3 67 - 28 39
3 GRAVINA CATANIA 39 21 12 6 3 55 - 39 16
4 V. SENIGALLIA 33 22 9 7 6 39 - 30 9
5 TRADATE 32 22 7 4 11 37 - 23 14
6 VENEZIA 31 22 9 9 4 37 - 33 4
7 PACKCENTER IMOLA 29 22 9 11 2 45 - 42 3
8 MANTOVA 29 22 7 7 8 36 - 39 -3
9 ATL. ORISTANO 23 22 6 11 5 30 - 42 -12
10 S. CASALNUOVO 22 22 6 12 4 25 - 48 -23
11 OLBIA 12 22 2 14 6 20 - 59 -39
12 C.F. PALERMO 5 21 1 17 3 13 - 62 -49

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.