Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
HELLAS VERONA 29 0 0 0
RIVIERA DI R. 0 0 0 0
COMO 2000 31 12 0 0
G. PORDENONE 10 0 0 0
CARPISA NAPOLI 30 1 0 0
PERUGIA C.F. 22 0 0 0
COMO 2000 1 0 0 0
FIAMMAMONZA 3 0 0 0
LAZIO WOMEN 14 1 0 0
ATALANTA M. 26 0 0 0
FORT. MOZZECANE 26 0 0 0
COMO 2000 30 0 0 0
TAVAGNACCO 28 5 0 0
FORT. MOZZECANE 26 0 0 0
FIRENZE 26 18 0 0
TAVAGNACCO 6 0 0 0
RIVIERA DI R. 33 2 0 0
G. PORDENONE 27 0 0 0
LAZIO WOMEN 25 0 0 0
FIAMMAMONZA 2 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.