Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ROMA XIV 11 0 0 0 0
ROMA C.F. 22 0 0 0 0
ROMA C.F. 17 0 0 0 0
CHIETI C.F. 15 0 0 1 0
CHIETI C.F. 11 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 13 0 0 1 0
ROMA C.F. 5 0 0 0 0
ROMA C.F. 12 0 0 0 0
ROMA XIV 14 0 0 0 0
ROMA XIV 13 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 11 0 0 0 0
ROMA C.F. 13 0 0 0 0
ELEONORA FOLGORE 2 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 9 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 16 0 0 1 0
APULIA TRANI 21 0 0 0 0
ELEONORA FOLGORE 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 13 0 0 1 0
ELEONORA FOLGORE 2 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 11 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.