Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CARPISA NAPOLI, DREAM TEAM FEMM. 29 0 0 0 0
ROMA C.F. 22 0 0 0 0
APULIA TRANI 21 0 0 0 0
CHIETI C.F. 21 0 0 0 0
APULIA TRANI 21 0 0 0 0
DREAM TEAM FEMM. 21 0 0 1 0
SALENTO WOMEN 20 0 0 0 0
CATANIA C.F. 20 0 0 0 0
DREAM TEAM FEMM. 20 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 19 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 19 7 0 0 0
DOMINA N.A. 19 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 18 5 0 1 1
ROMA C.F. 18 7 0 0 0
CHIETI C.F. 18 8 0 0 0
ROMA XIV 18 15 0 2 0
DOMINA N.A. 18 0 0 0 0
NEBRODI 18 0 0 0 0
APULIA TRANI 18 7 0 0 0
APULIA TRANI 18 3 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.