Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
TAVAGNACCO 2 0 0 0 0 0
SASSUOLO 16 3 0 0 0 0
ATALANTA M. 15 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 21 4 0 2 0 0
JUVENTUS F.C. 20 0 0 2 0 0
FLORENTIA S.G. 10 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 0 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 10 0 0 1 0 0
TAVAGNACCO 8 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 20 10 0 1 0 0
TAVAGNACCO 11 0 1 0 0 0
OROBICA 17 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 6 0 0 0 0 0
FIORENTINA 18 2 0 3 0 0
FIORENTINA 18 0 0 4 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 9 1 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 6 0 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.