Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
INTER 1 0 0 0 0 0
AREZZO 11 0 0 1 0 0
CESENA 6 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 7 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 9 0 0 0 0 0
GENOA WOMEN 9 0 0 0 0 0
GENOA WOMEN 0 0 0 0 0 0
INTER 7 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 11 0 0 0 0 0
GENOA WOMEN 20 3 0 0 0 0
MILAN LADIES 13 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 18 5 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 11 0 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 20 3 0 0 0 0
INTER 21 7 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 18 0 0 0 0 0
AREZZO 21 0 0 0 0 0
GENOA WOMEN 21 11 0 0 0 0
GENOA WOMEN 4 0 0 0 0 0
AREZZO 20 1 1 2 0 0

Please publish modules in offcanvas position.