Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
INTER 19 26 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 20 14 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 20 13 0 1 0 0
EMPOLI LADIES 20 13 0 1 0 0
INTER 18 12 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 20 12 0 3 0 0
GENOA WOMEN 21 11 0 0 0 0
CESENA 19 11 0 0 0 0
INTER 21 11 0 2 0 0
LAZIO WOMEN 16 10 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 21 10 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 19 10 0 1 0 0
INTER 22 10 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 20 9 0 0 0 0
INTER 22 8 0 0 0 0
CESENA 19 8 0 2 0 0
CITTADELLA 20 8 0 0 0 0
AREZZO 21 7 0 1 0 0
INTER 21 7 0 0 0 0
CITTADELLA 21 7 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.