Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 13 5 0 0 0
S. M. ARGENTANO 13 0 0 0 0
APRILIA 7 5 0 0 0
APULIA TRANI 5 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 0 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 15 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 14 3 0 1 0
GRIFONE G.V. 2 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 7 0 0 0 0
POTENZA 2 0 1 0 0
CHIETI C.F. 10 4 0 0 0
SANT'EGIDIO 14 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
PESCARA C.F. 6 0 0 0 0
APRILIA 5 0 0 0 0
APRILIA 11 17 0 0 0
S. M. ARGENTANO 2 1 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
APRILIA 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.