Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CHIETI C.F. 10 2 0 0 0
PESCARA C.F. 19 3 0 0 0
APRILIA 0 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 18 22 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 12 8 0 1 0
GRIFONE G.V. 4 0 0 0 0
APULIA TRANI 5 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 14 29 0 0 0
APULIA TRANI 3 0 0 0 0
APULIA TRANI 11 1 0 0 0
POTENZA 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 2 0 0 0 0
APRILIA 7 2 0 0 0
SANT'EGIDIO 5 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 14 10 0 0 0
SALENTO WOMEN 11 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 1 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 15 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE, VIRTUS NAPOLI 3 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.