Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NAPOLI FEMMINILE 10 6 0 0 0
CITTADELLA 9 4 0 0 0
CESENA 8 1 0 0 0
CESENA 10 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 4 1 0 0 0
PERUGIA C.F. 0 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
SAN MARINO 1 0 0 0 0
CESENA 9 0 0 0 0
CESENA 4 0 0 0 0
CESENA 8 2 0 0 0
CITTADELLA 2 0 0 0 0
CESENA 0 0 0 0 0
NOVESE CF 4 0 0 0 0
CITTADELLA 6 0 0 0 0
RIOZZESE 10 1 0 0 0
RIOZZESE 10 0 0 0 0
RIOZZESE 9 0 0 0 0
NOVESE CF 10 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 10 2 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.