Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ROMA C.F. 3 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 7 0 0 0 1
CESENA 1 0 0 0 0
CITTADELLA 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 10 0 0 0 0
NOVESE CF 0 0 0 0 0
RIOZZESE 9 1 0 0 0
NOVESE CF 10 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 8 1 0 0 0
RIOZZESE 7 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 10 1 0 0 0
ROMA C.F. 9 2 0 1 0
NAPOLI FEMMINILE 10 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 10 1 0 0 0
ROMA C.F. 3 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 4 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 3 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 8 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.