Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NOVESE CF 10 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
CITTADELLA 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0
SAN MARINO 3 0 0 0 0
SAN MARINO 4 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 4 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 10 3 0 0 0
FORT. MOZZECANE 7 0 0 0 0
NOVESE CF 1 0 0 1 0
VITTORIO VENETO 4 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 10 1 0 0 0
VITTORIO VENETO 9 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 7 2 0 0 0
NOVESE CF 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
CESENA 0 0 0 0 0
CITTADELLA 8 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
SAN MARINO 9 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.