Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 7 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 13 0 0 0 3 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 4 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 0 4 0 2 0 1
FIORENTINA 9 0 0 0 1 0 0
FIORENTINA 5 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 2 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 18 0 1 0 1 0 0
PINK BARI 11 0 0 0 3 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 16 0 0 0 1 0 0
A.C. MILAN 3 0 0 0 0 0 0
INTER 7 0 1 0 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 11 0 0 0 2 0 0
SASSUOLO 15 0 9 0 0 0 0
SAN MARINO 14 0 0 0 2 0 0
A.S. ROMA 0 0 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.