Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
EMPOLI LADIES 12 0 0 0 7 0 0
PINK BARI 13 0 0 0 7 1 0
NAPOLI FEMMINILE 17 0 0 0 6 0 0
NAPOLI FEMMINILE 7 0 1 0 5 0 0
EMPOLI LADIES 18 0 0 0 5 0 0
EMPOLI LADIES 19 1 8 0 5 0 0
EMPOLI LADIES 17 0 0 0 5 1 0
FLORENTIA S.G. 17 0 1 0 5 0 0
A.S. ROMA 17 0 8 0 5 0 0
A.S. ROMA 17 1 4 0 4 0 0
PINK BARI 16 0 1 0 4 0 0
PINK BARI 14 0 1 0 4 0 0
NAPOLI FEMMINILE 15 0 7 0 4 0 0
HELLAS VERONA 15 0 2 0 4 0 0
FLORENTIA S.G. 17 0 0 0 3 0 0
JUVENTUS F.C. 14 0 5 0 3 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 0 1 0 3 0 0
A.C. MILAN 19 0 18 0 3 0 0
HELLAS VERONA 15 0 0 0 3 0 0
PINK BARI 11 0 0 0 3 0 0

Please publish modules in offcanvas position.