Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIORENTINA 18 3 16 0 1 0 0
INTER 19 1 9 0 2 0 0
A.S. ROMA 17 1 4 0 4 0 0
EMPOLI LADIES 19 1 8 0 5 0 0
SAN MARINO 10 1 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 16 0 2 0 1 0 0
INTER 15 0 0 0 2 0 0
SAN MARINO 15 0 2 0 0 0 0
SAN MARINO 17 0 8 0 0 0 0
INTER 9 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 15 0 2 0 2 0 1
EMPOLI LADIES 12 0 0 0 7 0 0
JUVENTUS F.C. 14 0 7 0 1 0 0
FIORENTINA 7 0 2 0 1 0 0
SASSUOLO 18 0 4 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 17 0 0 0 3 0 0
JUVENTUS F.C. 14 0 5 0 3 0 0
NAPOLI FEMMINILE 8 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 7 0 1 0 5 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 0 1 0 3 0 0

Please publish modules in offcanvas position.