Venerdì, 19 Aprile 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
INTER 1 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 0 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 12 0 1 0 1 0 0
FIORENTINA 14 0 2 0 2 0 0
A.S. ROMA 12 0 0 0 2 0 0
FIORENTINA 7 0 2 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 17 0 1 0 5 0 0
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 5 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 14 0 1 0 3 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0 0
INTER 18 0 7 0 0 0 0
INTER 10 0 0 0 1 0 0
SASSUOLO 5 0 0 0 1 0 0
NAPOLI FEMMINILE 6 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 10 0 3 0 1 0 0
HELLAS VERONA 13 0 0 0 2 1 0
FLORENTIA S.G., HELLAS VERONA 19 0 9 0 1 0 0
HELLAS VERONA 9 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 0 0 0 0 0 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.