PRIMAVERA 2014-2015
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER MILANO - B | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |
2 | REAL MEDA U.19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 9 |
3 | ACADEMY FANFULLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
4 | AZALEE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 |
5 | MILAN LADIES | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
6 | DREAMERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 6 |
7 | VAREDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
8 | FRANCIACORTA T. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 |
9 | FIAMMAMONZA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension