Martedì, 19 Marzo 2024

SERIE A 2020-2021

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR Punti bonus
1 JUVENTUS F.C. 66 22 22 0 0 75 - 10 65 0
2 A.C. MILAN 51 22 16 3 3 47 - 17 30 0
3 SASSUOLO 50 22 16 4 2 47 - 20 27 0
4 FIORENTINA 38 22 12 8 2 40 - 30 10 0
5 ROMA 37 22 10 5 7 35 - 25 10 0
6 EMPOLI LADIES 31 22 9 9 4 47 - 40 7 0
7 FLORENTIA S.G. 29 22 9 10 3 25 - 37 -12 -1
8 INTER 25 22 6 11 5 29 - 45 -16 0
9 HELLAS VERONA 21 22 6 13 3 16 - 33 -17 0
10 NAPOLI FEMMINILE 14 22 3 13 6 23 - 36 -13 0
11 SAN MARINO 12 22 3 16 3 16 - 58 -42 0
12 PINK BARI 3 22 1 21 0 13 - 62 -49 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.