Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | INTER MILANO | 45 | 15 |
2 | EMPOLI LADIES | 31 | 15 |
3 | RAVENNA WOMEN | 30 | 15 |
4 | ROMA | 28 | 15 |
5 | F. MOZZECANE | 28 | 14 |
6 | LAZIO WOMEN | 19 | 15 |
7 | CITTADELLA | 18 | 14 |
8 | MILAN LADIES | 14 | 14 |
9 | CESENA | 14 | 15 |
10 | AREZZO | 11 | 14 |
11 | GENOA WOMEN | 11 | 15 |
12 | ROMA XIV | 0 | 15 |
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Firenze, n. 6032 del 15 Settembre 2016, con direttore Giancarlo Padovan di proprietà di Pettinati Editore.