SERIE B C - 2013-2014
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAVENNA WOMEN | 24 | 22 | 1 | 1 | 76 | 18 | 67 |
2 | VITTORIO VENETO | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 23 | 52 |
3 | MESTRE | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 23 | 46 |
4 | STELLA AZZURRA | 24 | 12 | 4 | 8 | 27 | 18 | 44 |
5 | GORDIGE | 24 | 12 | 6 | 6 | 51 | 34 | 42 |
6 | CESENA | 24 | 10 | 7 | 7 | 39 | 28 | 37 |
7 | JESINA | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 31 | 35 |
8 | IMOLESE | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 33 | 33 |
9 | BEARZI | 24 | 7 | 11 | 6 | 35 | 34 | 27 |
10 | NEW TEAM FERRARA | 24 | 5 | 15 | 4 | 33 | 51 | 19 |
11 | VIRTUS ROMAGNA | 25 | 3 | 15 | 7 | 16 | 49 | 16 |
12 | NET.UNO VENEZIA L. | 25 | 3 | 18 | 4 | 23 | 69 | 13 |
13 | FOLIGNO | 24 | 2 | 21 | 1 | 21 | 82 | 7 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension