Claudia Luisa Crippa

Nome:
Claudia Luisa
Cognome:
Crippa
Squadra:
VOLUNTAS OSIO
Nazione:

Position:
Difensore
birthday:
1999-05-26
jerseynumber:
15
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | POMIGLIANO | 26 | 12 |
2 | RIOZZESE COMO | 24 | 13 |
3 | CESENA | 21 | 13 |
4 | LAZIO WOMEN | 20 | 10 |
5 | TAVAGNACCO | 20 | 11 |
6 | BRESCIA | 17 | 12 |
7 | RAVENNA WOMEN | 16 | 11 |
8 | CITTADELLA | 14 | 9 |
9 | OROBICA | 13 | 12 |
10 | CHIEVO VERONA W | 12 | 12 |
11 | PONTEDERA | 11 | 12 |
12 | VICENZA CF | 10 | 10 |
13 | PERUGIA | 4 | 11 |
14 | ROMA C.F. | 3 | 6 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.