Mercoledì, 01 Maggio 2024

SERIE A 1998-1999

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio A favore Gol subiti
1 MILAN 80 30 26 2 2 102 15
2 SASSARI TORRES 79 30 25 1 4 92 25
3 LAZIO WOMEN 68 30 22 6 2 103 37
4 AGLIANA 52 30 15 8 7 85 45
5 HELLAS VERONA 50 30 15 10 5 56 36
6 TORINO A.C.F. 42 30 13 14 3 65 67
7 PICENUM 42 30 11 10 9 42 44
8 VERONA ACF 39 30 11 13 6 46 51
9 PISA 38 30 11 14 5 37 55
10 GEAS S.S.G 34 30 9 14 7 33 40
11 GRAVINA CATANIA 34 30 10 16 4 37 59
12 SARZANESE 29 30 7 15 8 37 75
13 BOLOGNA 27 30 6 15 9 24 56
14 MODENA 23 30 6 19 5 26 92
15 LUGO DI ROMAGNA 21 30 4 17 9 30 75
16 FIAMMAMONZA 16 30 3 20 7 32 75

Classifica Serie B

Classifica Squadre Punti Played
1 LAZIO WOMEN 50 25
2 POMIGLIANO 49 25
3 RAVENNA WOMEN 41 25
4 TAVAGNACCO 40 25
5 RIOZZESE COMO 39 25
6 CESENA 39 25
7 CITTADELLA 37 25
8 BRESCIA 36 25
9 ROMA C.F. 31 24
10 CHIEVO VERONA W 31 24
11 OROBICA 30 25
12 VICENZA CF 27 25
13 PONTEDERA 20 25
14 PERUGIA 5 25

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.