Mercoledì, 01 Maggio 2024

NAZIONALE ITALIANA 2009

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR
1 ITALIA 25 12 8 3 1 43 - 12 31
2 SVEZIA 3 1 1 0 0 2 - 0 2
3 FINLANDIA 3 1 1 0 0 3 - 2 1
4 GERMANIA 3 1 1 0 0 2 - 1 1
5 AUSTRALIA 1 2 0 1 1 3 - 7 -4
6 INGHILTERRA 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
7 PORTOGALLO 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
8 RUSSIA 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
9 SCOZIA 0 1 0 1 0 1 - 4 -3
10 SLOVENIA 0 1 0 1 0 0 - 8 -8
11 ARMENIA 0 2 0 2 0 0 - 15 -15

Classifica Serie B

Classifica Squadre Punti Played
1 LAZIO WOMEN 50 25
2 POMIGLIANO 49 25
3 RAVENNA WOMEN 41 25
4 TAVAGNACCO 40 25
5 RIOZZESE COMO 39 25
6 CESENA 39 25
7 CITTADELLA 37 25
8 BRESCIA 36 25
9 ROMA C.F. 31 24
10 CHIEVO VERONA W 31 24
11 OROBICA 30 25
12 VICENZA CF 27 25
13 PONTEDERA 20 25
14 PERUGIA 5 25

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.