SERIE B A - 2000-2001
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMO 2000 | 48 | 18 | 16 | 2 | 0 | 59 - 14 | 45 |
2 | AURORA 72 | 45 | 18 | 15 | 3 | 0 | 52 - 19 | 33 |
3 | LA CHIVASSO | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 - 13 | 30 |
4 | SEGRATE | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 - 7 | 18 |
5 | OLBIA | 28 | 18 | 8 | 6 | 4 | 42 - 24 | 18 |
6 | BIELLESE | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 - 35 | -14 |
7 | VALLASSINESE | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 - 29 | -3 |
8 | CAGLIARI | 11 | 18 | 3 | 13 | 2 | 18 - 47 | -29 |
9 | ATTILIA NUORO | 10 | 18 | 3 | 14 | 1 | 12 - 61 | -49 |
10 | ALESSANDRIA | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 10 - 59 | -49 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension