No Results Found
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | COMO A.C.F. | 27 | 10 |
2 | BIELLESE | 25 | 10 |
3 | TORINO A.C.F. | 22 | 10 |
4 | SPERANZA AGRATE | 21 | 10 |
5 | AZALEE | 20 | 10 |
6 | CAMPOMORONE | 18 | 10 |
7 | PINEROLO | 18 | 9 |
8 | REAL MEDA | 18 | 9 |
9 | CANELLI | 10 | 9 |
10 | FEMM. JUVENTUS | 8 | 10 |
11 | VOLUNTAS OSIO | 5 | 10 |
12 | ALESSANDRIA | 3 | 10 |
13 | ACADEMY PARMA | 1 | 10 |
14 | CAPRERA CF | 1 | 9 |
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Firenze, n. 6032 del 15 Settembre 2016, con direttore Giancarlo Padovan.