Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | NOVESE CF | 33 | 12 |
2 | PINEROLO | 31 | 13 |
3 | CAMPOMORONE | 28 | 14 |
4 | REAL MEDA | 24 | 12 |
5 | SPEZIA C.F. | 24 | 13 |
6 | AZALEE | 17 | 13 |
7 | ACF TORINO | 16 | 14 |
8 | FEMM. JUVENTUS | 14 | 13 |
9 | S.BERNARDO LU | 7 | 14 |
10 | ROMAGNANO | 6 | 12 |
11 | CF CAPRERA | 2 | 14 |
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Firenze, n. 6032 del 15 Settembre 2016, con direttore Giancarlo Padovan di proprietà di Pettinati Editore.