Statistiche stagionali
Statistiche medie
Gol segnati | 2.3 | 1.6 |
Gol subiti | 0.9 | 1.3 |
TOTALE | 3.2 | 2.9 |
Gol segnati | 2.3 | 1.6 |
Gol subiti | 0.9 | 1.3 |
TOTALE | 3.2 | 2.9 |
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | VICENZA CF | 42 | 17 |
2 | BRESCIA | 39 | 17 |
3 | UNTERLAND | 39 | 17 |
4 | BRIXEN OBI | 37 | 17 |
5 | TRENTO CLARENTIA | 31 | 17 |
6 | PADOVA C.F. | 31 | 17 |
7 | CORTEFRANCA | 30 | 17 |
8 | VENEZIA | 29 | 17 |
9 | GORDIGE | 19 | 17 |
10 | ACCADEMIA SPAL | 16 | 17 |
11 | ISERA | 11 | 17 |
12 | SUDTIROL | 9 | 17 |
13 | ATL. ORISTANO | 6 | 17 |
14 | SAN PAOLO | 0 | 17 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.