Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CAPRERA CF 19 3 0 1 0 0
LIGORNA 1922 15 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 20 0 0 0 0 1
MUSIELLO SALUZZO 17 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 21 2 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 14 0 0 2 0 0
A.LAGACCIO 20 1 0 0 0 0
LIGORNA 1922 13 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 22 1 0 1 0 0
CAPRERA CF 16 1 0 1 0 0
ATL. ORISTANO 21 5 0 1 1 0
LIGORNA 1922 11 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 15 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 22 3 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 21 0 0 2 0 1
MOLASSANA B. 14 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 14 0 0 1 0 0
FEMM. JUVENTUS 18 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 18 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 16 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.