Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
A.LAGACCIO 21 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 19 2 0 0 0 0
CAPRERA CF 11 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 21 0 0 1 0 0
EMPOLI LADIES 12 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 17 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 14 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 18 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 26 6 0 0 0 0
ALESSANDRIA 17 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 23 1 0 1 0 0
A.LAGACCIO 15 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 21 0 0 0 0 0
NOVESE CF 22 17 0 0 0 0
A.LAGACCIO 21 1 0 3 0 0
EMPOLI LADIES 17 0 0 0 0 0
LUCCHESE 23 1 0 1 0 0
MOLASSANA B. 16 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 17 0 0 0 0 0
NOVESE CF 22 9 0 2 0 0

Please publish modules in offcanvas position.