Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
MILAN LADIES 10 0 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 24 13 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 17 2 0 0 0 0
INTER 17 0 0 0 0 0
SUDTIROL 0 1 0 0 0 0
AZALEE 22 5 0 0 0 0
UNTERLAND 3 1 0 1 0 0
INTER 5 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 18 0 0 0 0 0
INTER 2 0 0 0 0 0
RIOZZESE 9 0 0 0 0 0
TRENTO 19 2 0 0 0 0
TRENTO 3 1 0 0 0 0
VICENZA CF 0 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 5 0 0 0 0 0
OROBICA 21 0 0 2 0 0
SUDTIROL 15 0 0 0 0 0
INTER 24 7 0 1 0 0
FORT. MOZZECANE 23 0 0 0 0 0
VICENZA CF 22 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.