Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SUDTIROL 18 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 22 0 0 1 0 0
AZZURRA S.BART. 24 0 0 0 0 0
AZALEE 20 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 19 0 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 21 12 0 1 0 0
PRO SAN BONIFACIO 18 6 0 0 0 0
MILAN LADIES 17 1 0 0 0 0
OROBICA 17 0 0 0 0 0
VICENZA CF 26 4 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 12 0 0 0 0 0
AZALEE 11 0 0 0 0 0
REAL MEDA, VICENZA CF 39 1 0 0 0 0
RIOZZESE 6 0 0 1 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 16 2 0 0 0 0
INTER 23 16 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 11 5 0 0 0 0
VICENZA CF 23 1 0 1 0 0
PRO SAN BONIFACIO 23 18 0 0 0 0
SUDTIROL 22 2 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.