Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
REAL MEDA 2 0 0 0 0 0
AZALEE 26 3 0 1 0 0
TRENTO 3 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 22 3 0 0 0 0
INTER 17 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 17 0 0 0 0 0
UNTERLAND 9 0 0 0 0 0
UNTERLAND 9 0 0 0 0 0
VICENZA CF 5 0 0 0 0 0
SUDTIROL 22 1 1 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 19 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 12 0 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 22 3 1 1 0 0
VICENZA CF 22 0 0 0 0 0
INTER 10 0 0 0 0 0
AZZURRA S.BART. 22 1 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 22 0 0 1 0 1
REAL MEDA 14 0 0 0 0 0
REAL MEDA 25 1 0 0 0 1
SUDTIROL 18 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.