Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO 2000 13 0 0 0 0
INTER 22 12 0 1 0
MARCON 12 0 0 1 0
SASSARI TORRES 13 0 0 0 0
SASSARI TORRES 15 3 0 0 1
REAL MEDA 7 3 0 0 0
MILAN LADIES 17 11 0 0 0
AZALEE 20 1 0 0 0
OROBICA 22 4 0 1 0
MILAN LADIES 13 1 0 0 0
REAL MEDA 21 1 1 0 0
PADOVA 13 0 0 0 0
INTER 17 0 0 2 1
ATL. ORISTANO 13 0 0 0 0
RIOZZESE 5 0 0 1 0
ATL. ORISTANO 6 0 0 0 0
AZALEE 2 0 0 0 0
INTER 19 3 0 1 1
COMO 2000 0 0 0 0 0
AZALEE 8 3 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.