Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 0 0 0 0 0 0
NEBRODI 4 0 0 1 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 19 1 0 2 0 0
SALENTO WOMEN 0 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 9 1 0 0 0 0
CHIETI C.F. 13 2 0 0 0 0
NEBRODI 12 1 0 0 0 0
NEBRODI 2 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 0 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 10 12 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 0 0 0 0 0 0
LATINA CALCIO 18 8 0 0 0 0
NEBRODI 2 0 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 3 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 9 0 0 1 0 0
APULIA TRANI 8 2 0 0 0 0
CHIETI C.F. 9 4 0 1 0 0
VIRTUS PARTENOPE 3 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.