Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
APULIA TRANI 3 0 0 0 0 0
ROMA XIV 14 3 0 1 0 0
ROMA C.F. 0 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 10 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 0 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 14 8 0 1 0 0
NEBRODI 3 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 4 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 2 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 2 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 5 0 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 0 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 7 0 0 1 0 0
APULIA TRANI 4 1 0 0 0 0
CHIETI C.F. 0 0 0 0 0 0
NEBRODI 13 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 11 1 0 0 0 0
ROMA XIV 19 0 0 1 0 0
CATANIA C.F. 2 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 8 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.