Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
LAZIO WOMEN 10 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 9 5 0 0 0
SAN MARINO 1 0 0 0 0
SAN MARINO 2 0 0 0 0
CESENA 0 0 0 0 0
CITTADELLA 1 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 8 6 0 0 0
PERUGIA C.F. 2 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
NOVESE CF 10 3 0 0 0
FORT. MOZZECANE 8 4 0 0 0
PERUGIA C.F. 6 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 10 2 0 2 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
CITTADELLA 6 0 0 0 0
CESENA 1 0 0 0 0
ROMA C.F. 8 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 8 1 0 1 0
CESENA 2 0 0 0 1
SAN MARINO 10 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.