Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
VITTORIO VENETO 10 2 0 0 0
PERUGIA C.F. 8 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 9 1 0 1 0
NOVESE CF 0 0 0 0 0
SAN MARINO 9 6 0 0 0
CITTADELLA 6 1 0 0 0
RAVENNA WOMEN 8 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
NOVESE CF 1 0 0 0 0
RIOZZESE 9 0 0 0 0
ROMA C.F. 6 0 0 0 0
NOVESE CF 8 1 0 0 0
VITTORIO VENETO 7 1 0 0 0
CITTADELLA 8 1 0 0 0
CITTADELLA 8 0 0 0 0
SAN MARINO 2 1 0 0 0
PERUGIA C.F. 10 0 0 0 0
CITTADELLA 9 0 0 0 0
CITTADELLA 9 0 0 0 0
CITTADELLA 4 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.