SERIE A 2011-2012
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASSARI TORRES | 66 | 26 | 21 | 2 | 3 | 83 | 11 |
2 | HELLAS VERONA | 64 | 26 | 21 | 4 | 1 | 66 | 21 |
3 | TAVAGNACCO | 62 | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 20 |
4 | BRESCIA | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 69 | 27 |
5 | ATALANTA M. | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 38 |
6 | TORINO A.C.F. | 40 | 26 | 13 | 12 | 1 | 42 | 43 |
7 | CHIASIELLIS | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 43 |
8 | COMO 2000 | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 40 |
9 | FIRENZE | 26 | 26 | 7 | 14 | 5 | 30 | 47 |
10 | RIVIERA DI R. | 24 | 26 | 6 | 14 | 6 | 17 | 45 |
11 | LAZIO WOMEN | 22 | 26 | 7 | 18 | 1 | 20 | 60 |
12 | VENEZIA | 20 | 26 | 4 | 14 | 8 | 27 | 52 |
13 | MILAN | 12 | 26 | 2 | 18 | 6 | 15 | 60 |
14 | ROMA C.F. | 9 | 26 | 0 | 17 | 9 | 20 | 70 |
Play Out
powered by JoomSport: Joomla sports extension