Domenica, 28 Aprile 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
INTER 19 1 9 0 2 0 0
EMPOLI LADIES 16 0 0 0 2 0 0
SAN MARINO 16 0 0 0 0 0 0
SAN MARINO 15 0 2 0 0 0 0
SAN MARINO 12 0 0 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 2 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 17 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 1 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 6 0 0 0 1 0 0
A.C. MILAN 8 0 3 0 0 0 0
HELLAS VERONA 7 0 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 11 0 1 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 10 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 3 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 4 0 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 1 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 10 0 0 0 1 0 0

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.