Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO A.C.F. 2 0 0 0 0
VENEZIA 13 10 0 0 0
VITTORIO VENETO 2 0 0 0 0
VENEZIA 8 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 10 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 11 0 0 0 0
BRIXEN OBI 2 1 0 0 0
COMO A.C.F. 3 0 0 0 0
VICENZA CF 6 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 9 2 0 0 0
VENEZIA 8 3 0 0 0
PADOVA C.F. 3 0 0 0 0
VENEZIA 4 0 0 0 0
VENEZIA 11 1 0 0 0
UNTERLAND 7 0 0 0 0
UNTERLAND 8 3 0 1 0
BRIXEN OBI 5 0 0 0 0
UNTERLAND 7 1 0 0 0
COMO A.C.F. 1 0 0 0 0
PADOVA C.F. 3 3 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.