Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO A.C.F. 1 0 0 0 0
RIOZZESE 6 0 0 0 0
UNTERLAND 3 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 7 5 0 0 0
VICENZA CF 11 0 0 0 0
VENEZIA 3 0 0 0 0
COMO A.C.F. 9 1 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 4 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 1 0 0 0 0
COMO A.C.F. 8 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 0 0 0 0 0
PADOVA C.F. 6 0 0 0 0
VICENZA CF 9 1 0 0 0
COMO A.C.F. 8 0 0 0 0
UNTERLAND 10 12 0 1 0
RIOZZESE 6 3 0 0 0
BRIXEN OBI 0 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 8 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.