Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
PADOVA C.F. 9 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 4 0 0 0 0
PADOVA C.F. 9 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 14 5 0 0 0
UNTERLAND 0 0 0 0 0
BRIXEN OBI 1 0 0 0 0
BRIXEN OBI, TRENTO CLARENTIA 15 1 0 0 0
VICENZA CF 7 0 0 0 0
VICENZA CF 17 4 0 0 0
VICENZA CF 9 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 4 1 0 0 0
ATL. ORISTANO 1 0 1 0 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
COMO A.C.F. 0 0 0 0 0
BRIXEN OBI 4 0 0 0 0
BRIXEN OBI 5 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 11 3 0 1 0
VOLUNTAS OSIO 3 0 0 1 0
VICENZA CF 2 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.