Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
PADOVA C.F. 3 0 0 0 0
VENEZIA 12 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0
PADOVA C.F. 2 0 0 0 0
VENEZIA 3 0 0 0 0
PADOVA C.F. 5 0 0 1 0
UNTERLAND 4 0 0 0 0
UNTERLAND 9 2 0 0 0
RIOZZESE 5 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 14 2 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 15 1 0 0 0
FIAMMAMONZA 9 1 0 0 0
ATL. ORISTANO 1 2 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 10 2 0 1 0
VITTORIO VENETO 1 0 0 0 0
RIOZZESE 1 0 0 0 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 8 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.