Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
POTENZA 6 0 0 0 0
CHIETI C.F. 0 0 0 0 0
CHIETI C.F. 7 6 0 0 0
S. M. ARGENTANO 8 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 17 1 0 0 0
LUDOS PALERMO 0 0 0 0 0
PESCARA C.F. 4 0 0 0 0
PESCARA C.F. 0 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 0 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 5 2 0 0 0
LUDOS PALERMO 7 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 2 3 0 0 0
PESCARA C.F. 1 0 0 0 0
CHIETI C.F. 2 0 0 0 0
APRILIA 18 1 0 0 0
APULIA TRANI 9 2 0 0 0
GRIFONE G.V. 16 2 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 15 22 0 0 0
POTENZA 6 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.