Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
LUDOS PALERMO 13 6 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 7 0 0 0 0
PESCARA C.F. 11 1 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 15 19 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 0 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 4 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 6 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 12 0 0 1 0
SALENTO WOMEN 9 1 0 0 0
SALENTO WOMEN 15 4 0 0 0
GRIFONE G.V. 4 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 1 0 0 0 0
POTENZA 5 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 1 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 2 0 0 0 0
PESCARA C.F. 16 3 0 0 0
PESCARA C.F. 16 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 7 0 0 0 0
APULIA TRANI 6 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.