Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SALENTO WOMEN 5 2 0 0 0
CHIETI C.F. 3 0 0 0 0
APRILIA 5 2 0 0 0
PESCARA C.F. 19 3 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 14 0 0 0 0
CHIETI C.F. 1 0 0 0 0
POTENZA 2 0 0 0 0
POTENZA 0 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 2 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 15 0 0 0 0
APRILIA 3 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 6 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 2 0 0 0 0
APULIA TRANI 9 0 0 0 0
POTENZA 0 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 10 1 0 0 0
PESCARA C.F. 18 4 0 0 0
POTENZA 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.