Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 5 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 2 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 16 11 0 0 0
SANT'EGIDIO 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 9 3 0 0 0
APRILIA 4 0 0 0 0
S. M. ARGENTANO 1 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 14 35 0 2 1
SALENTO WOMEN 5 0 0 0 0
APULIA TRANI 12 1 0 0 0
SANT'EGIDIO 17 4 0 0 0
POTENZA 1 0 0 0 0
SANT'EGIDIO 17 14 0 0 0
S. M. ARGENTANO 4 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 7 2 0 0 0
APRILIA 5 1 0 0 0
POTENZA 5 1 0 0 0
LUDOS PALERMO 7 4 0 0 0
PESCARA C.F. 19 1 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.