Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
VIRTUS NAPOLI 10 0 1 0 0
POTENZA 4 0 1 0 0
SALENTO WOMEN 10 1 0 1 0
APULIA TRANI 1 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 9 1 0 0 0
GRIFONE G.V. 15 1 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 1 0 0 0 0
PESCARA C.F. 2 0 0 0 0
LUDOS PALERMO 1 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 10 4 0 0 0
SANT'EGIDIO 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 10 1 0 1 0
S. M. ARGENTANO 7 8 0 0 0
GRIFONE G.V. 2 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 10 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 1 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 3 0 0 0 0
PESCARA C.F. 0 0 0 0 0
VIRTUS NAPOLI 3 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.