Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
HELLAS VERONA 5 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 21 1 0 1 0 1
FIORENTINA 2 0 0 0 0 0
PINK BARI 5 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 13 3 0 0 0 0
PINK BARI 20 1 0 1 0 0
RAVENNA WOMEN 13 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 16 2 0 2 1 0
SUDTIROL 1 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 21 5 0 1 0 0
RIVIERA DI R. 17 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 1 0 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
BRESCIA 12 2 0 1 0 0
VITTORIO VENETO 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 20 4 0 3 0 0
RES ROMA 3 0 0 0 0 0
LUSERNA S.B. 16 0 0 1 0 0
LUSERNA S.B. 20 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 15 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.